Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Aneta Wilczek | Przyjmująca |
2 | Marcela Konowoł | Przyjmująca |
3 | Paulina Gruszlik | Libero |
4 | Karolina Piśla | Przyjmująca |
5 | Patrycja Kowalewska | środkowa |
6 | Agnieszka Młynarczyk | Atakująca |
7 | Urszula Lorenc | Rozgrywająca |
8 | Joanna Mikoda | Przyjmująca |
9 | Justyna Kubica | Rozgrywająca |
10 | Zuzanna Duraj | środkowa |
11 | Angelika Gajer | Rozgrywająca |
12 | Dominika Kowalska | Przyjmująca |
13 | Natalia Strózik | Przyjmująca |
14 | Beata Motyka | Libero |
15 | Sonia Turant | Libero |
16 | Magdalena Rodak | środkowa |
17 | Patrycja Forma | środkowa |
18 | Elwira Kiezik | środkowa |
19 | Koleta Łyszkiewicz | Przyjmująca |
20 | Kornelia Moskwa | środkowa |
ul. Rychlińskiego 19 , Bielsko-Biała
Liczba miejsc siedzących: 1400
Nazwa drużyny: BKS Aluprof Bielsko-Biała
Adres: ul. Rychlińskiego 19, Bielsko-Biała
www: www.bks.bielsko.pl
e-mail: bkssekretariat@poczta.fm
Pierwszy trener: Grzegorz Kosatka
Drugi trener: Roman Gil